Lastminutes
| Periode: | |||||
| Van: | Tot: | Prijs: | Type woning: | ||
| 25-05-2012 | 01-06-2012 | van € 550 voor € 412,50 | De Vennen 201 Luxe | ||
| 01-06-2012 | 08-06-2012 | van € 550 voor € 467,50 | De Vennen 201 Luxe | ||
| 08-06-2012 | 15-06-2012 | van € 550 voor € 495,00 | De Vennen 201 Luxe | ||
| 25-05-2012 | 01-06-2012 | van € 550 voor € 495,00 | Westerwolde comfort vrijstaand | ||
| 01-06-2012 | 08-06-2012 | van € 550 voor € 506,00 | Westerwolde comfort vrijstaand | ||
| 08-06-2012 | 15-06-2012 | van € 550 voor € 522,50 | Westerwolde comfort vrijstaand | ||
| 25-05-2012 | 01-06-2012 | van € 480 voor € 432,00 | Westerwolde vrijstaand | ||
| 01-06-2012 | 08-06-2012 | van € 480 voor € 441,60 | Westerwolde vrijstaand | ||
| 08-06-2012 | 15-06-2012 | van € 480 voor € 456,00 | Westerwolde vrijstaand | ||
