Borg vrijstaand
Luxe vrijstaande 4- tot 6-persoons vakantiewoning met een oppervlakte van ca. 100 m2.
- Ruime woonkamer met openslaande deuren naar het terras en veel extra's zoals televisie en dvd-speler.
- Open keuken met combimagnetron en vaatwasser, waterkoker en toaster.
- Op de begane grond badkamer met bad/douche en apart toilet
- Op de verdieping twee slaapkamers met elk twee bedden en een bedstee voor twee kinderen.
Algemene informatie:
Algemeen:
Keuken:
Sanitair:
Slaapkamer:
Max pers:
6
Prijslijst:
| Van: | Tot: | Weekend / Midweek: | Week: |
| 06-11-2010 | 17-12-2010 | € 410 | € 505 |
| 17-12-2010 | 07-01-2011 | € 510 | € 660 |
| 07-01-2011 | 01-04-2011 | € 335 | € 470 |
| 01-04-2011 | 22-04-2011 | € 360 | € 535 |
| 22-04-2011 | 06-05-2011 | € 450 | € 475 |
| 06-05-2011 | 27-05-2011 | € 360 | € 535 |
| 27-05-2011 | 03-06-2011 | € 450 | € 575 |
| 03-06-2011 | 10-06-2011 | € 385 | € 575 |
| 10-06-2011 | 17-06-2011 | € 485 | € 650 |
| 17-06-2011 | 08-07-2011 | € 385 | € 575 |
| 08-07-2011 | 15-07-2011 | € 485 | € 650 |
| 15-07-2011 | 19-08-2011 | Niet beschikbaar | € 975 |
| 19-08-2011 | 26-08-2011 | € 485 | € 650 |
| 26-08-2011 | 23-09-2011 | € 385 | € 575 |
| 23-09-2011 | 14-10-2011 | € 360 | € 535 |
| 14-10-2011 | 28-10-2011 | € 385 | € 575 |
| 28-10-2011 | 16-12-2011 | € 335 | € 470 |
| 16-12-2011 | 23-12-2011 | € 385 | € 575 |
| 06-07-2012 | 13-07-2012 | € 490 | € 725 |
| 01-06-2012 | 06-07-2012 | € 390 | € 550 |
| 25-05-2012 | 01-06-2012 | € 425 | € 550 |
| 04-05-2012 | 25-05-2012 | € 365 | € 510 |
| 27-04-2012 | 04-05-2012 | € 425 | € 550 |
| 06-04-2012 | 13-04-2012 | € 425 | € 550 |
| 30-03-2012 | 06-04-2012 | € 365 | € 510 |
| 13-07-2012 | 17-08-2012 | € 575 | € 950 |
| 17-08-2012 | 24-08-2012 | € 490 | € 725 |
| 12-10-2012 | 26-10-2012 | € 390 | € 550 |
| 23-12-2011 | 06-01-2012 | € 485 | € 650 |
| 24-08-2012 | 12-10-2012 | € 365 | € 510 |
| 26-10-2012 | 14-12-2012 | € 340 | € 445 |
| 14-12-2012 | 21-12-2012 | € 390 | € 550 |
| 06-01-2012 | 30-03-2012 | € 340 | € 445 |
| 13-04-2012 | 27-04-2012 | € 365 | € 510 |
| 21-12-2012 | 04-01-2013 | € 490 | € 725 |
