Ruiten AA Comfort
Vanaf midden december 2010 zijn de nieuw ingerichte Ruiten AA bungalows beschikbaar voor u als gast. Een aantal van de bestaande Ruiten AA bungalows hebben we volledig gerenoveerd naar de hedendaagse wensen van onze gasten en bieden u dan ook veel comfort.
U kunt deze bungalows boeken met een ligging aan de bosrand en/of aan het water. Alle bungalows van het type Ruiten AA Comfort zijn voorzien van een keuken met oven en vaatwasser en zorgt voor een romantische sfeer door middel van een open/gashaard.
U kunt deze bungalows boeken met een ligging aan de bosrand en/of aan het water. Alle bungalows van het type Ruiten AA Comfort zijn voorzien van een keuken met oven en vaatwasser en zorgt voor een romantische sfeer door middel van een open/gashaard.
Algemene informatie:
Algemeen:
Vrijstaand
Oppervlakte ca. 72 m2
Max. 6 personen
Oppervlakte ca. 72 m2
Max. 6 personen
Keuken:
Open keuken
Oven
Vaatwasser
Waterkoker en broodrooster
Gasfornuis
Oven
Vaatwasser
Waterkoker en broodrooster
Gasfornuis
Sanitair:
Badkamer op begane grond
Apart toilet
Douche
Apart toilet
Douche
Slaapkamer:
Slaapkamer op de begane grond
2 eenspersoons Boxspringbedden
Slaapkamers op de verdieping
2 eenspersoons Boxspringbedden
2 eenspersoons Boxspringbedden
Slaapkamers op de verdieping
2 eenspersoons Boxspringbedden
Overige:
Max pers:
6
Prijslijst:
| Van: | Tot: | Weekend / Midweek: | Week: |
| 07-01-2011 | 01-04-2011 | € 295 | € 445 |
| 01-04-2011 | 22-04-2011 | € 320 | € 510 |
| 22-04-2011 | 06-05-2011 | € 410 | € 550 |
| 06-05-2011 | 27-05-2011 | € 320 | € 510 |
| 27-05-2011 | 03-06-2011 | € 410 | € 550 |
| 03-06-2011 | 10-06-2011 | € 345 | € 550 |
| 10-06-2011 | 17-06-2011 | € 445 | € 625 |
| 17-06-2011 | 08-07-2011 | € 345 | € 550 |
| 08-07-2011 | 15-07-2011 | € 445 | € 625 |
| 15-07-2011 | 19-08-2011 | Niet beschikbaar | € 975 |
| 19-08-2011 | 26-08-2011 | € 445 | € 625 |
| 26-08-2011 | 23-09-2011 | € 345 | € 550 |
| 23-09-2011 | 14-10-2011 | € 320 | € 510 |
| 14-10-2011 | 28-10-2011 | € 345 | € 550 |
| 28-10-2011 | 16-12-2011 | € 295 | € 445 |
| 16-12-2011 | 23-12-2011 | € 345 | € 550 |
| 06-07-2012 | 13-07-2012 | € 540 | € 750 |
| 01-06-2012 | 06-07-2012 | € 440 | € 575 |
| 25-05-2012 | 01-06-2012 | € 475 | € 575 |
| 04-05-2012 | 25-05-2012 | € 415 | € 535 |
| 27-04-2012 | 04-05-2012 | € 475 | € 575 |
| 06-04-2012 | 13-04-2012 | € 475 | € 575 |
| 30-03-2012 | 06-04-2012 | € 415 | € 535 |
| 13-07-2012 | 17-08-2012 | € 625 | € 975 |
| 17-08-2012 | 24-08-2012 | € 540 | € 750 |
| 12-10-2012 | 26-10-2012 | € 440 | € 575 |
| 23-12-2011 | 06-01-2012 | € 445 | € 625 |
| 24-08-2012 | 12-10-2012 | € 415 | € 535 |
| 26-10-2012 | 14-12-2012 | € 390 | € 470 |
| 14-12-2012 | 21-12-2012 | € 440 | € 575 |
| 06-01-2012 | 30-03-2012 | € 390 | € 470 |
| 13-04-2012 | 27-04-2012 | € 415 | € 535 |
| 21-12-2012 | 04-01-2013 | € 540 | € 750 |
