Vlagtwedde wellness
Deze vrijstaande luxe vakantiewoning met twee parkeerplaatsen, is direct gelegen aan een grote recreatieplas met kristalhelder (zwem)water en is ingericht voor maximaal 6 personen. De keuken is voorzien van moderne apparatuur, waaronder een vaatwasser, heteluchtoven en magnetron. In de woonkamer staat een mooie flatscreen tv met dolby surround audio en u kunt op de verdieping op comfortabele boxspringbedden lekker (uit)slapen. Deze wellness vakantiewoning is compleet uitgerust met zonnehemel en sauna.
Algemene informatie:
Algemeen:
Eigen vissteiger
Oppervlakte ca. 120 m2
Roken niet toegestaan
Oppervlakte ca. 120 m2
Roken niet toegestaan
Keuken:
Magnetron
Oven
Vaatwasser
Waterkoker en broodrooster
Gasfornuis
Koelkast
Senseo apparaat
Oven
Vaatwasser
Waterkoker en broodrooster
Gasfornuis
Koelkast
Senseo apparaat
Sanitair:
Sauna
Badkamer op begane grond
Apart toilet
Ligbad
Douche
2e toilet badkamer boven
dubbele wastafel
Badkamer op begane grond
Apart toilet
Ligbad
Douche
2e toilet badkamer boven
dubbele wastafel
Slaapkamer:
Slaapkamer op de begane grond
Slaapkamers op de verdieping
Slaapkamers op de verdieping
Max pers:
6
Prijslijst:
| Van: | Tot: | Weekend / Midweek: | Week: |
| 07-01-2011 | 01-04-2011 | € 410 | € 590 |
| 01-04-2011 | 22-04-2011 | € 435 | € 655 |
| 22-04-2011 | 06-05-2011 | € 525 | € 695 |
| 06-05-2011 | 27-05-2011 | € 435 | € 655 |
| 27-05-2011 | 03-06-2011 | € 525 | € 695 |
| 03-06-2011 | 10-06-2011 | € 460 | € 695 |
| 10-06-2011 | 17-06-2011 | € 560 | € 770 |
| 17-06-2011 | 08-07-2011 | € 460 | € 695 |
| 08-07-2011 | 15-07-2011 | € 560 | € 770 |
| 15-07-2011 | 19-08-2011 | Niet beschikbaar | € 1095 |
| 19-08-2011 | 26-08-2011 | € 560 | € 770 |
| 26-08-2011 | 23-09-2011 | € 460 | € 695 |
| 23-09-2011 | 14-10-2011 | € 435 | € 655 |
| 14-10-2011 | 28-10-2011 | € 460 | € 695 |
| 28-10-2011 | 16-12-2011 | € 410 | € 590 |
| 16-12-2011 | 23-12-2011 | € 460 | € 695 |
| 06-07-2012 | 13-07-2012 | € 540 | € 775 |
| 01-06-2012 | 06-07-2012 | € 440 | € 600 |
| 25-05-2012 | 01-06-2012 | € 475 | € 600 |
| 04-05-2012 | 25-05-2012 | € 415 | € 560 |
| 27-04-2012 | 04-05-2012 | € 475 | € 600 |
| 06-04-2012 | 13-04-2012 | € 475 | € 600 |
| 30-03-2012 | 06-04-2012 | € 415 | € 560 |
| 13-07-2012 | 17-08-2012 | € 625 | € 1000 |
| 17-08-2012 | 24-08-2012 | € 540 | € 775 |
| 12-10-2012 | 26-10-2012 | € 440 | € 600 |
| 23-12-2011 | 06-01-2012 | € 560 | € 770 |
| 24-08-2012 | 12-10-2012 | € 415 | € 560 |
| 26-10-2012 | 14-12-2012 | € 390 | € 495 |
| 14-12-2012 | 21-12-2012 | € 440 | € 600 |
| 06-01-2012 | 30-03-2012 | € 390 | € 495 |
| 13-04-2012 | 27-04-2012 | € 415 | € 560 |
| 21-12-2012 | 04-01-2013 | € 540 | € 775 |
