Westerwolde comfort halfvrijstaand
Halfvrijstaande 6 persoons luxe bungalow met een oppervlakte van ca. 89 m2.
- Ruime woonkamer met openslaande deuren naar het terras en veel extra's: breedbeeldtelevisie, dvd-speler en stereotoren
- Open keuken met combimagnetron en vaatwasser, waterkoker en toaster
- Op de verdieping drie slaapkamers, waarvan twee slaapkamers met elk twee bedden
- en een slaapkamer met drie bedden d.m.v. een onderschuifbed.
- Op de ouderslaapkamer een tweede televisie
- Badkamer met ligbad, douche en apart toilet op de begane grond
- Ruime woonkamer met openslaande deuren naar het terras en veel extra's: breedbeeldtelevisie, dvd-speler en stereotoren
- Open keuken met combimagnetron en vaatwasser, waterkoker en toaster
- Op de verdieping drie slaapkamers, waarvan twee slaapkamers met elk twee bedden
- en een slaapkamer met drie bedden d.m.v. een onderschuifbed.
- Op de ouderslaapkamer een tweede televisie
- Badkamer met ligbad, douche en apart toilet op de begane grond
Algemene informatie:
Algemeen:
Oppervlakte ca. 89 m2
Halfvrijstaand
Max. 6 personen
Halfvrijstaand
Max. 6 personen
Keuken:
Gasfornuis
Koelkast met vriesvak
Vaatwasser
Open keuken
Combimagnetron
Waterkoker en broodrooster
Koelkast met vriesvak
Vaatwasser
Open keuken
Combimagnetron
Waterkoker en broodrooster
Sanitair:
Badkamer op begane grond
Apart toilet
Ligbad
Douche
Apart toilet
Ligbad
Douche
Slaapkamer:
Slaapkamers op de verdieping
2e televisie op slaapkamer
2e televisie op slaapkamer
Overige:
Max pers:
6
Prijslijst:
| Van: | Tot: | Weekend / Midweek: | Week: |
| 16-12-2011 | 23-12-2011 | € 335 | € 500 |
| 28-10-2011 | 16-12-2011 | € 285 | € 395 |
| 14-10-2011 | 28-10-2011 | € 335 | € 500 |
| 23-09-2011 | 14-10-2011 | € 310 | € 460 |
| 26-08-2011 | 23-09-2011 | € 335 | € 500 |
| 19-08-2011 | 26-08-2011 | € 335 | € 575 |
| 15-07-2011 | 19-08-2011 | Niet beschikbaar | € 900 |
| 08-07-2011 | 15-07-2011 | € 435 | € 575 |
| 17-06-2011 | 08-07-2011 | € 335 | € 500 |
| 10-06-2011 | 17-06-2011 | € 435 | € 575 |
| 03-06-2011 | 10-06-2011 | € 335 | € 500 |
| 27-05-2011 | 03-06-2011 | € 400 | € 500 |
| 06-05-2011 | 27-05-2011 | € 310 | € 460 |
| 22-04-2011 | 06-05-2011 | € 400 | € 500 |
| 01-04-2011 | 22-04-2011 | € 310 | € 460 |
| 07-01-2011 | 01-04-2011 | € 285 | € 395 |
| 17-12-2010 | 07-01-2011 | € 450 | € 575 |
| 06-11-2010 | 17-12-2010 | € 350 | € 420 |
| 27-04-2012 | 04-05-2012 | € 375 | € 500 |
| 13-07-2012 | 17-08-2012 | € 525 | € 900 |
| 26-10-2012 | 14-12-2012 | € 290 | € 395 |
| 14-12-2012 | 21-12-2012 | € 340 | € 500 |
| 21-12-2012 | 04-01-2013 | € 440 | € 675 |
| 06-07-2012 | 13-07-2012 | € 440 | € 675 |
| 01-06-2012 | 06-07-2012 | € 340 | € 500 |
| 25-05-2012 | 01-06-2012 | € 375 | € 500 |
| 04-05-2012 | 25-05-2012 | € 315 | € 460 |
| 06-04-2012 | 13-04-2012 | € 375 | € 500 |
| 30-03-2012 | 06-04-2012 | € 315 | € 460 |
| 17-08-2012 | 24-08-2012 | € 440 | € 675 |
| 12-10-2012 | 26-10-2012 | € 340 | € 500 |
| 23-12-2011 | 06-01-2012 | € 410 | € 550 |
| 24-08-2012 | 12-10-2012 | € 315 | € 460 |
| 06-01-2012 | 30-03-2012 | € 290 | € 395 |
| 13-04-2012 | 27-04-2012 | € 315 | € 460 |
