Westerwolde halfvrijstaand
Halfvrijstaande 6-persoons vakantiewoning met een oppervlakte van ca 89 m2. Ruime woonkamer met kleurentelevisie en openslaande deuren naar het terras. Open keuken met magnetron. Op de verdieping drie slaapkamers met elk twee bedden. Badkamer met ligbad, douche en apart toilet op de begane grond.
Algemene informatie:
Algemeen:
Oppervlakte ca. 89 m2
Halfvrijstaand
Max. 6 personen
Halfvrijstaand
Max. 6 personen
Keuken:
Open keuken
Magnetron
Gasfornuis
Koelkast met vriesvak
Magnetron
Gasfornuis
Koelkast met vriesvak
Sanitair:
Apart toilet
Ligbad
Douche
Badkamer op begane grond
Ligbad
Douche
Badkamer op begane grond
Slaapkamer:
Slaapkamers op de verdieping
Overige:
Max pers:
6
Prijslijst:
| Van: | Tot: | Weekend / Midweek: | Week: |
| 06-11-2010 | 17-12-2010 | € 225 | € 320 |
| 17-12-2010 | 07-11-2011 | € 325 | € 475 |
| 07-01-2011 | 01-04-2011 | € 235 | € 320 |
| 01-04-2011 | 22-04-2011 | € 260 | € 385 |
| 22-04-2011 | 06-05-2011 | € 350 | € 425 |
| 06-05-2011 | 27-05-2011 | € 260 | € 385 |
| 27-05-2011 | 03-06-2011 | € 350 | € 425 |
| 03-06-2011 | 10-06-2011 | € 285 | € 425 |
| 10-06-2011 | 17-06-2011 | € 385 | € 500 |
| 17-06-2011 | 08-07-2011 | € 285 | € 425 |
| 08-07-2011 | 15-07-2011 | € 385 | € 500 |
| 15-07-2011 | 19-08-2011 | Niet beschikbaar | € 825 |
| 19-08-2011 | 26-08-2011 | € 385 | € 500 |
| 26-08-2011 | 23-09-2011 | € 285 | € 425 |
| 23-09-2011 | 14-10-2011 | € 260 | € 385 |
| 14-10-2011 | 28-10-2011 | € 285 | € 425 |
| 28-10-2011 | 16-12-2011 | € 235 | € 320 |
| 16-12-2011 | 23-12-2011 | € 285 | € 425 |
| 23-12-2011 | 06-01-2012 | € 385 | € 500 |
| 30-03-2012 | 06-04-2012 | € 265 | € 385 |
| 06-04-2012 | 13-04-2012 | € 325 | € 425 |
| 27-04-2012 | 04-05-2012 | € 325 | € 425 |
| 04-05-2012 | 25-05-2012 | € 265 | € 385 |
| 25-05-2012 | 01-06-2012 | € 325 | € 425 |
| 01-06-2012 | 06-07-2012 | € 290 | € 425 |
| 06-07-2012 | 13-07-2012 | € 390 | € 600 |
| 13-07-2012 | 17-08-2012 | € 475 | € 825 |
| 17-08-2012 | 24-08-2012 | € 390 | € 600 |
| 24-08-2012 | 12-10-2012 | € 265 | € 385 |
| 12-10-2012 | 26-10-2012 | € 290 | € 425 |
| 26-10-2012 | 14-12-2012 | € 240 | € 320 |
| 14-12-2012 | 21-12-2012 | € 290 | € 425 |
| 21-12-2012 | 04-01-2013 | € 390 | € 600 |
| 06-01-2012 | 30-03-2012 | € 240 | € 320 |
| 13-04-2012 | 27-04-2012 | € 265 | € 385 |
