Westerwolde vrijstaand
Vrijstaande 6-persoons vakantiewoning met een oppervlakte van ca. 89 m2.
- Ruime woonkamer met televisie en openslaande deuren naar het terras
- Open keuken met magnetron
- Op de verdieping drie slaapkamers met elk twee bedden
- Badkamer met ligbad, douche en apart toilet op de begane grond
Algemene informatie:
Algemeen:
Keuken:
Magnetron
Open keuken
Gasfornuis
Koelkast met vriesvak
Sanitair:
Badkamer op begane grond
Apart toilet
Ligbad
Douche
Apart toilet
Ligbad
Douche
Slaapkamer:
Slaapkamers op de verdieping
Max pers:
6
Prijslijst:
| Van: | Tot: | Weekend / Midweek: | Week: |
| 06-11-2010 | 17-12-2010 | € 265 | € 360 |
| 17-12-2010 | 07-01-2011 | € 365 | € 515 |
| 07-01-2011 | 01-04-2011 | € 260 | € 370 |
| 01-04-2011 | 22-04-2011 | € 285 | € 435 |
| 22-04-2011 | 06-05-2011 | € 375 | € 475 |
| 06-05-2011 | 27-05-2011 | € 285 | € 435 |
| 27-05-2011 | 03-06-2011 | € 375 | € 475 |
| 03-06-2011 | 10-06-2011 | € 310 | € 475 |
| 10-06-2011 | 17-06-2011 | € 410 | € 550 |
| 17-06-2011 | 08-07-2011 | € 310 | € 475 |
| 08-07-2011 | 15-07-2011 | € 410 | € 550 |
| 15-07-2011 | 19-08-2011 | Niet beschikbaar | € 875 |
| 19-08-2011 | 26-08-2011 | € 410 | € 550 |
| 26-08-2011 | 23-09-2011 | € 310 | € 475 |
| 23-09-2011 | 14-10-2011 | € 285 | € 435 |
| 14-10-2011 | 28-10-2011 | € 310 | € 475 |
| 28-10-2011 | 16-12-2011 | € 260 | € 370 |
| 16-12-2011 | 23-12-2011 | € 310 | € 475 |
| 13-07-2012 | 17-08-2012 | € 500 | € 880 |
| 17-08-2012 | 24-08-2012 | € 415 | € 655 |
| 12-10-2012 | 26-10-2012 | € 315 | € 480 |
| 21-12-2012 | 04-01-2013 | € 415 | € 655 |
| 23-12-2011 | 06-01-2012 | € 410 | € 550 |
| 30-03-2012 | 06-04-2012 | € 290 | € 440 |
| 06-04-2012 | 13-04-2012 | € 350 | € 480 |
| 27-04-2012 | 04-05-2012 | € 350 | € 480 |
| 04-05-2012 | 25-05-2012 | € 290 | € 440 |
| 25-05-2012 | 01-06-2012 | € 350 | € 480 |
| 01-06-2012 | 06-07-2012 | € 315 | € 480 |
| 06-07-2012 | 13-07-2012 | € 415 | € 655 |
| 24-08-2012 | 12-10-2012 | € 290 | € 440 |
| 26-10-2012 | 14-12-2012 | € 265 | € 375 |
| 14-12-2012 | 21-12-2012 | € 315 | € 480 |
| 06-01-2012 | 30-03-2012 | € 265 | € 375 |
| 13-04-2012 | 27-04-2012 | € 290 | € 440 |
